Курсы подготовки и повышения квалификации плавсостава | | | | |
Конвенционная подготовка | | | | |
Подготовка в соответствии с требованиями пунктов 1 - 4 раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ (начальная подготовка по безопасности) | 8(58) 2(16) | 6000 | 4000 | 12000 |
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками, в соответствии с пунктами 1 - 4 раздела A-VI/2 Кодекса ПДНВ (пункт 1.3 Правила VI/2 Конвенции ПДНВ) | 4(32) 2(16) | 5000 | 4000 | 10000 |
Подготовка специалиста с расширенной подготовкой по современным методам борьбы с пожаром в соответствии с пунктами 1 - 4 раздела A-VI/3 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/3 Конвенции ПДНВ) | 5(38) 2(16) | 7000 | 4000 | 12000 |
Подготовка в соответствии с пунктами 1 - 3 раздела A-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) (ПМП) | 4(30) 3(24) | 3500 | 3000 | 6000 |
Подготовка в соответствии с пунктами 4 - 6 раздела A-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 2 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) (МУ) | 2(16) | 3000 | | 6000 |
Подготовка в соответствии пунктом 1 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ | 1 (8) | 4000 | | 6000 |
Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны, в соответствии с пунктами 6 - 8 раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ (пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ) | 2 (16) | 5000 | | 8000 |
Подготовка специалиста командного состава судна, ответственного за охрану судна (пункт 1.2 Правила VI/5 Конвенции ПДНВ) | 5 (40) 2(16) | 10000 | 8000 | 20000 |
Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки (таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | 4(30) 2(16) | 8000 | 3000 | 14000 |
Подготовка по использованию радиолокационной станции (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | 4(30) 2(16) | 8000 | 3000 | 14000 |
Подготовка по использованию электронной картографической навигационной информационной системы (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | 5(40) 2(16) | 16000 | 7000 | 20000 |
Подготовка специалистов для занятия должностей на пассажирских судах | | | | |
Подготовка по вопросам безопасности в соответствии с пунктом 2 раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 6 Правила V/2 Конвенции ПДНВ) - вспомогательный уровень | 2(11) | 7000 | | 9000 |
Подготовка по управлению неорганизованной массой людей на пассажирских судах в соответствии с пунктом 3 раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 7 Правила V/2 Конвенции ПДНВ) - уровень управлени, вспомогательный уровень | 1(8) | 5000 | | 7000 |
Подготовка в отношении управления и поведения человека в критических ситуациях в соответствии с пунктом 4 раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 8 Правила V/2 Конвенции ПДНВ) - уровень управления | 2(16) | 7000 | | 9000 |
Подготовка по вопросам безопасности пассажиров и груза, а также водонепроницаемости корпуса в соответствии с пунктом 5 раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 9 Правила V/2 Конвенции ПДНВ) - уровень управления | 2 (16) | 7000 | | 9000 |
Программа повышения квалификации в отношении управления и поведения человека в критических ситуациях | 2(16) | 7000 | | 9000 |
Программа повышения квалификации по вопросам безопасности пассажиров и груза, а также водонепроницаемости корпуса | 2(16) | 7000 | | 9000 |
Военно-морская подготовка | 4(32) | 5000 | | 10000 |
Использование электронно-промыслового журнала на судах, осуществляющих рыболовство | 2(16) | 5000 | | 10000 |
Правила пользования дыхательными аппаратами | 1(8) | 3000 | | 5000 |
Перевозка опасных веществ на судах (навалом и в упаковке) | 4 (28) | 5000 | 5000 | 10000 |
Охрана труда на морских судах и судах внутреннего водного транспорта (для командного состава) | 4(28) | 8000 | | 10000 |
Охрана труда на морских судах и судах внутреннего водного транспорта (для рядового состава) | 2(16) | 4000 | | 6000 |
Правила пользования приборами газоанализаторами | 1(4) | 2000 | | 3000 |
Предотвращение загрязнения с судов (МАРПОЛ/ОРА-90) | 3 (20) | 6000 | | 8000 |
Плавательная практика на судне | 180 часов (1 месяц) | 3000 | | 6000 |
Подготовка моряков по английскому языку. Подготовка к сдаче теста – MARLINS | 15 | 20000 | | 20000 |
Транспортная безопасность | | | | |
Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта» (Категория 1) | 5(40) | 8000 | | 16000 |
Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве морского и внутреннего водного транспорта» (Категория 2) | 8(60) | 9000 | | 18000 |
Курсы повышения квалификации плавсостава | | | | |
Подготовка судоводителей | | | | |
Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старших помощников капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (пункт 4.3 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) для слушателей с высшим образованием | 20(160) | 40000 | | 80000 |
Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старших помощников капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (пункт 4.3 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) для слушателей с средним образованием | 30(240) | 60000 | | 120000 |
Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 для слушателей с высшим образованием | 20(160) | 40000 | | 80000 |
Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 для слушателей с средним образованием | 30(240) | 60000 | | 120000 |
Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) для слушателей с высшим образованием | 20(160) | 40000 | | 80000 |
Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) для слушателей с средним образованием | 30(240) | 60000 | | 120000 |
Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) для слушателей с высшим образованием | 20(160) | 40000 | | 80000 |
Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) для слушателей с средним образованием | 30(240) | 60000 | | 120000 |
Подготовка судоводителя уровня эксплуатации при длительном перерыве в работе по должности | 30(240) | 60000 | | 120000 |
Подготовка вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью 500 и более (раздел А-II/1 Кодекса ПДНВ), имеющего военно-морское образование | 20(160) | 40000 | | 80000 |
Программа повышения квалификации по должности вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью 500 и более | 15(120) | 30000 | | 60000 |
Программа повышения квалификации по должности вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью 500 и более (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 20(160) | 45000 | | 70000 |
Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 | 15(120) | 40000 | | 70000 |
Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 20(160) | 45000 | | 70000 |
Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 | 15(120) | 40000 | | 70000 |
Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 20(160) | 45000 | | 70000 |
Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более | 15(120) | 40000 | | 70000 |
Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 20(160) | 45000 | | 70000 |
Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более | 15(120) | 40000 | | 70000 |
Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 20(160) | 45000 | | 70000 |
Подготовка радиоспециалистов ГМССБ | | | | |
Подготовка оператора ГМССБ по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-IV/2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) | 15(120) | 30000 | | 60000 |
Подготовка оператора ГМССБ по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-IV/2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) - (для лиц имеющих диплом "Оператора ограниченного района ГМССБ") | 13(105) | 25000 | | 50000 |
Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-IV/2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) | 9(66) | 20000 | | 40000 |
Программа повышения квалификации по должности оператора ограниченного района ГМССБ | 3(18) | 15000 | | 30000 |
Программа повышения квалификации по должности оператора ГМССБ | 3(22) | 15000 | | 30000 |
Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ при длительном перерыве в работе | 5(36) | 15000 | | 30000 |
Подготовка оператора ГМССБ при длительном перерыве в работе | 5(40) | 20000 | | 40000 |
Подготовка рядового состава | | | | |
Подготовка вахтенного матроса в соответствии с требованиями раздела A-II/4 Кодекса ПДНВ (пункт 2.3 Правила II/4 Конвенции ПДНВ) | 132 (834) | 40000 | | |
Программа подготовки вахтенного моториста в соответствии с требованиями раздела A-III/4 Кодекса ПДНВ (пункт 2.3 Правила III/4 Конвенции ПДНВ) | 132 (710) | 40000 | | |
Подготовка и оформление пакета документов на удостоверение личности моряка только для студентов училища | | | | 15000 |
Подготовка и оформление пакета документов на мореходную книжку только для студентов училища | | | | 15000 |
Дополнительные услуги | | | | |
Переделка выданного ранее свидетельства об обучении по инициативе слушателя | | | 300 | |
Выдача дубликата выданного ранее свидетельства об обучении по инициативе слушателя | | | 700 | |
Наименование услуги | Всего (час) | Срок обучения (нед./дней) | Получаемый разряд/квалификация | Стоимость обучения (рубли) |
Курсы водолазной подготовки и дайвинга | | | | |
Программы профессиональной подготовки | | | | |
«Водолаз 4 разряда» (первоначальное образование) | 164 | 28 день | Водолаз, Спасатель-водолаз, Матрос-водолаз, Водолаз-спасатель, Водолаз-инструктор, Водолаз 4 разряда | 30000 |
«Водолаз 5 разряда» (первоначальное образование). | 312 | 60 дней | Водолаз 5 разряда | 50000 |
Программы повышения квалификации | | | | |
«Водолаз 5 разряда». Наличие подтвержденной квалификации водолаза 4-го разряда. При выполнении обязательной ежегодной нормы часов работы под водой (не менее 60 часов) По мере комплектования группы (*Стоимость 20000,00 рублей с учетом обучения на 4-й разряд в нашем учебном заведении и для работников училища если у них есть 4 –й разряд.) | 150 | 30 дней | Водолаз 5 разряда | 30000,00* |
«Водолаз 6 разряда» При наличии квалификации "Водолаз 5 разряда" - Не менее 12 месяцев в должности водолаза 3-го класса (водолаза 5-го разряда) и суммарно не менее 1000 часов работ под водой. При выполнении обязательной ежегодной нормы часов работы под водой (не менее 45 часов) По мере комплектования группы. Дополнительное образование по программе "сварщик-резчик" (*Стоимость 30000,00 рублей предусматривает обучение при наличии у слушателя ДПО "сварщик-резчик".) | 200 | 30 дней | Водолаз 6 разряда | 45000,00* |
«Водолаз 7 разряда» При наличии квалификации "Водолаз 6 разряда" - Не менее 12 месяцев в должности водолаза 3-го класса (водолаза 5-го разряда) и суммарно не менее 1000 часов работ под водой. При выполнении обязательной ежегодной нормы часов работы под водой (не менее 45 часов) По мере комплектования группы. Дополнительное образование по программе "сварщик-резчик" (*Стоимость 30000,00 рублей предусматривает обучение при наличии у слушателя ДПО "сварщик-резчик".) | 200 | 30 дня | Водолаз 7 разряда | 45000,00* |
"Водолазный специалист". Наличие подтвержденной квалификации водолаза 7-го разряда. (наличие высшего технического образования, технического профиля) с наличием дополнительной квалификации водолаз "сварщик-резчик", водолаз взрывник. В должности старшины водолазной станции не менее 3-х лет. | 510 | 3,5 мес (заочно) | водолазный специалист | 70000 |
Сдача экзамена на подтверждение квалификации (переход с классности на разряд) | 8 | 1 день | 5, 6, 7 разряд | 5000 |
Ежегодная проверка знаний у руководителей водолазных работ (спусков) | 8 | 1 день | периодическое | 8000 |
Ежегодная проверка знаний и навыков по дополнительной водолазной квалификации «водолаз-сварщик-резчик» | 8 | 1 день | периодическое | 8000 |
Ежегодная проверка знаний у оператора барокамеры | 8 | 1 день | периодическое | 8000 |
Ежегодная проверка знаний у специалиста по освидетельствованию подводной части гидротехнических сооружений | 8 | 1 день | периодическое | 8000 |
Ежегодная проверка знаний у специалиста по освидетельствованию подводной части судов на плаву | 8 | 1 день | периодическое | 8000 |
Проверка знаний водолазов-взрывников | 24 | 4 дня | периодическое | 15000 |
Ежегодный технический минимум по водолазному делу | 20 | 3 дня | 4, 5, 6, 7 разряд | 8000 |
Первая помощь и основы медицинского обеспечения водолазов (до 20 метров) | 44 | 6 дней | 6 разряд | 15000 |
Первая помощь и основы медицинского обеспечения водолазов (до 45 метров) | 44 | 6 дней | 7 разряд | 15000 |
Первая помощь и основы медицинского обеспечения водолазов (до 60 метров) | 52 | 7 дней | водолазный специалист | 20000 |
Проверка барофункции организма в барокамере | 1 | 1 день | периодическое | 1500 |
Проверка барофункции организма на азотный наркоз | 2 | 1 день | периодическое | 2000 |
Дополнительные образовательные программы | | | | |
Руководитель водолазных работ | 28 | 4 дня | первоначальное | 15000 |
Руководитель водолазных спусков | 28 | 4 дня | первоначальное | 15000 |
Оператор барокамеры | 28 | 4 дня | первоначальное | 15000 |
Оператор по обслуживанию водолазных компрессоров и зарядке аппаратов сжатым воздухом | 24 | 3 дня | первоначальное | 15000 |
Специалист по освидетельствованию подводной части гидротехнических сооружений | 36 | 5 дней | первоначальное | 20000 |
Специалист по освидетельствованию подводной части судов на плаву | 36 | 5 дней | первоначальное | 20000 |
Оператор подводной видеосъёмки | 36/8 | 5/1 дней | первичная / повторная | 20000,00/8000,00 |
Подготовка взрывников с выдачей Единой книжки взрывника | 126 | 21 день | первоначальное | 40000 |
Подготовка по программе "Водолаз-сварщик-резчик" | 100 | 17 дней | первоначальное | 30000 |
Водолазный спуск под руководством водолазного специалиста | 1 | 1 час | | 3000 |
Подготовка по программе "Матрос - спасатель" | 44 | 8 дней | первоначальное | 5000 |
Курсы по дайвингу | | | | |
Наименование услуги | Всего (теория/практика) | Срок обучения (дней) | Стоимость сертификата и учебника | Стоимость курса (руб) |
Программа повышения квалификации аквалангистов (дайверов) обучение погружениям на обогащеном воздухе (найтроксе) | 110 (2/108) | 21 день | | 30000 |
Программа обучения подводных пловцов-любителей по программе PADI OPEN WATER DIVER | 21 (6/15) | 14 дней | 5000 | 20000 |
Программа обучения подводных пловцов-любителей по программе PADI ADVANCED OPEN WATER DIVER | 15 (5/10) | 13 дней | 5000 | 15000 |
Программа обучения подводных пловцов-любителей по программе PADI Emergency First Response (курс по оказанию первой помощи) | 12 (2/10) | 10 дней | 3000 | 7000 |
Программа обучения подводных пловцов-любителей по программе PADI Rescue Diver (дайвер спасатель). | 25 (5/20) | 15 дней | 5000 | 18000 |
Программа обучения подводных пловцов-любителей по программе PADI Divemaster (курс для будущих профи) | 50 (15/35) | 30 дней | 11000 | 21000 |
Практические водолазные спуски с инструктором по дайвингу | 1 | | | 2500 |
Курсы судоводителей маломерных судов | | | | |
Конвенционная подготовка | | | | |
Наименование курсов | период обучения дней (часов) | Стоимость первичной подготовки | Стоимость повторной подготовки | Стоимость индивидуальной подготовки |
Подготовка в соответствии с требованиями пунктов 1 - 4 раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ (начальная подготовкак по безопасности) | 8(58) 2(16) | 6000 | 4000 | 12000 |
Подготовка в отношении управления и поведения человека в критических ситуациях в соответствии с пунктом 4 раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 8 Правила V/2 Конвенции ПДНВ) - уровень управления | 2(16) | 7000 | | 9000 |
Транспортная безопасность | | | | |
Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта» (Категория 1) | 5(40) | 8000 | | 16000 |
Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве морского и внутреннего водного транспорта» (Категория 2) | 8(60) | 9000 | | 18000 |
Наименование услуги (программы обучения) | Всего (час) | Срок обучения (нед./дней) | Стоимость теоретического обучения | Стоимость практики
(руб) |
Судоводитель маломерного моторного судна (поднадзорные ГИМС) (Р-н плавания МП) | 80 | 20 дней | 10000 | 1ч (45 мин)=3000 |
Судоводитель маломерного моторного судна (поднадзорные ГИМС) (Р-н плавания МП +ВВП) | 85 | 20 дней | 15000 | 1ч (45 мин)=3000 |
Водитель гидроцикла (поднадзорные ГИМС) (Р-н плавания МП) | 60 | 15 дней | 10000 | 30 мин=3000 |
Водитель гидроцикла (поднадзорные ГИМС) (Р-н плавания МП +ВВП) | 65 | 15 дней | 15000 | 30 мин=3000 |
Судоводитель маломерного моторного судна (поднадзорные ГИМС) + Водитель гидроцикла (Р-н плавания МП) | 85 | 20 дней | 15000 | 1ч=3000 + 30мин=3000 |
Судоводитель маломерного моторного судна (поднадзорные ГИМС) + Водитель гидроцикла (Р-н плавания МП +ВВП) | 90 | 25 дней | 20000 | 1ч=3000 + 30мин=3000 |
Судоводитель маломерного судна, используемого в коммерческих целях | 142 | 20 дней | 35000 | |
Судоводитель маломерного судна, используемого в коммерческих целях + Гидроцикл (ГИМС) | 152 | 25 дней | 40000 | Гидроцикл, 30 мин.=3000 |
Судоводитель маломерного судна, используемого в коммерческих целях, использующего в качестве основной движущей силы силу ветра | 222 | 30 дней | 35000 | 20000 |
Восстановительная подготовка для работы на судах без ограничения «только не суда, использующие в качестве основной движущей силы силу ветра» (кто имеет удост. "Судоводитель маломерного судна, используемого в коммерческих целях") | 56 | 7 дней | 5000 | 15000 |
Программа повышения квалификации по должности судоводителя маломерного судна, используемого в коммерческих целях, судоводителя маломерного судна, используемого в коммерческих целях, использующего в качестве основной движущей силы силу ветра и судоводителя прогулочного судна (Продление срока действия всех удостоверений - 5 лет) | 24 | 3 дня | 20000 | |
Судоводитель прогулочного судна (количество людей не более 18 чел. Более 20 м) | 176 | 25 дней | 45000 | |
Практические занятия на маломерных судах | | | | |
Практические занятия на моторной лодке | 45 мин | | | 3000 |
Практические занятия на гидроцикле | 30 мин | | | 3000 |
Практические занятия на водных лыжах с использованием гидроцикла | 30 мин | | | 4000 |
Практические занятия по управлению парусной яхтой | 1 час | не менее 3 ч. | | 6000 |
Дополнительные услуги | | | | |
Переделка выданного ранее свидетельства об обучении по инициативе слушателя | | | 300 | |
Выдача дубликата выданного ранее свидетельства об обучении по инициативе слушателя | | | 700 | |