Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Консультации | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1000,00 |
Манипуляции | |
Биопсия кожи | 2 000,00 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 2 000,00 |
Вскрытие гематомы мягких тканей | 2 500,00 |
Дренирование жидкостного образования мягких тканей | 5 000,00 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 3 500,00 |
Вскрытие нагноившейся кисты копчика | 5 500,00 |
Вскрытие панариция | 3 500,00 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 5 000,00 |
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (1 категории) | 6 000,00 |
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (2 категории) | 7 000,00 |
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (3 категории) | 8 000,00 |
Иссечение рубцов кожи (до 1 см) | 3 700,00 |
Иссечение рубцов кожи (до 5 см) | 5 500,00 |
Иссечение эпителиального копчикового хода | 15 000,00 |
Иссечение эпителиального копчикового хода (дермоидной кисты при нагноении) | 20 000,00 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 2 800,00 |
Наложение вторичных швов | 3 000,00 |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 2 100,00 |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (1 категории) | 2 900,00 |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (2 категории) | 3 500,00 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 700,00 |
Удаление атеромы | 4 500,00 |
Удаление атеромы с воспалением, фурункул (малая гнойная операция) (Сложность хирургического вмешательства 1 уровня) | 5 000,00 |
Удаление атеромы с воспалением, фурункул (малая гнойная операция) (Сложность хирургического вмешательства 2 уровня) | 6 500,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 500,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (1 категория) | 2 000,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (2 категория) более 1 см | 3 500,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (2 категория) более 2 см | 5 500,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом коагуляции | 4 500,00 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липом) | 5 000,00 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (более 3 см) | 7 000,00 |
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 3 500,00 |
Удаление ногтевых пластинок | 2 500,00 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 3 000,00 |
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 4 000,00 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (1 категории) | 2 500,00 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (2 категории) | 3 500,00 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (3 категории) | 4 500,00 |
Плазмодинамическое воздействие | 3 500,00 |
Плазмодинамическое воздействие (сотрудники) | 1 700,00 |
Внебюджетное подразделение Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова
КОНТАКТЫ: