Внебюджетное подразделение Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова
КОНТАКТЫ:
Прейскурант цен на услуги лабораторных исследований в лаборатории ЧВВМУ им.П.С.Нахимова:
Прейскурант цен на услуги УЗИ:
Прейскурант цен на медицинские заключения, проводимые в поликлинике ЧВВМУ им.П.С.Нахимова:
Прейскурант цен на услуги лабораторных исследований в лаборатории ИНВИТРО:
Продукт. Полное наименование | Цена |
---|---|
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)) | 324.00 |
Ретикулоциты (Reticulocytes) | 192.00 |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) | 102.00 |
Группа крови (Blood Group, АВ0) | 228.00 |
Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | 228.00 |
Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) (Activated Partial Thromboplastin Time, APTT) | 156.00 |
Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) (Prothrombin, Рrothrombin Time, PT, International Normalized Ratio, INR) | 150.00 |
Фибриноген (Fibrinogen, FG) | 228.00 |
Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin Time, TT) | 168.00 |
D-димер (D-Dimer) | 384.00 |
Глюкоза (Glucose) | 84.00 |
Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 192.00 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | 43.20 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose and C-Protein Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | 620.40 |
Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, Plasma, OGTT, Pregnancy | 153.60 |
Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | 72.00 |
Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | 66.00 |
Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) | 84.00 |
Холестерин ЛПНП (прямой метод) Cholesterol LDL (direct) | 99.60 |
Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol)* | 102.00 |
Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП, VLDL Cholesterol) | 62.40 |
Альбумин (Albumin) | 79.20 |
Общий белок (Protein Total) | 60.00 |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE, SPEР)* | 502.80 |
Креатинин (Creatinine) | 60.00 |
Мочевина (Urea) | 66.00 |
Мочевая кислота (Uric Аcid) | 66.00 |
Билирубин общий (Bilirubin Total) | 60.00 |
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin ) | 38.40 |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT ) | 60.00 |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase, SGOT ) | 60.00 |
Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) (Аlpha-Аmilase, α-Amylase) | 84.00 |
Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) (Pancreatic α-Amylase) | 88.80 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) | 81.60 |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) (Creatine Kinase, CK, Creatine Phosphokinase, CPK) | 72.00 |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) (Creatine Kinase-MB, CK-MB, Creatine Phosphokinase-MB, CPK-MB.) | 202.80 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) (Lactate Dehydrogenase, LDH) | 76.80 |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | 66.00 |
Гастрин (Gastrin) | 235.20 |
Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 139.20 |
Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 108.00 |
Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin) | 168.00 |
Фолиевая кислота (Folic Acid) | 144.00 |
Витамин Д и минеральный обмен | 412.80 |
Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 90.00 |
Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | 66.00 |
Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | 39.60 |
Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) | 78.00 |
Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum) | 66.00 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) (Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 56.40 |
Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | 180.00 |
С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | 114.00 |
Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | 68.40 |
Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | 64.80 |
Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | 99.60 |
Гаптоглобин (Haptoglobin) | 225.60 |
Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, α2-Macroglobulin, A2M) | 235.20 |
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), концентрация (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Concentration) | 795.60 |
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Phenotyping) | 1459.20 |
Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin) | 139.20 |
Ферритин (Ferritin) | 290.40 |
Миоглобин (Myoglobin) | 240.00 |
Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-Terminal Pro-brain Natriuretic Peptide, Pro-B-Type Natriuretic Peptide) | 561.60 |
Тропонин-I (Troponin-I) | 406.80 |
Прокальцитонин (Procalcitonin) | 804.00 |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total) | 331.20 |
Кальцитонин (Calcitonin) | 420.00 |
Альфа-фетопротеин (АФП) (α-Fetoprotein, AFP) | 295.20 |
СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen СА-125, Cancer Antigen СА-125) | 270.00 |
ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный)* | 134.40 |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total)* | 133.20 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) (Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 525.60 |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 150.00 |
Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) (Growth Hormone, GH) | 255.60 |
Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) (Somatomedin C, Insulin-like Growth Factor 1, IGF-1) | 331.20 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (Follicle Stimulating Hormone, FSH) | 214.80 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (Luteinizing Hormone, LH) | 214.80 |
Пролактин (Prolactin) | 208.80 |
Макропролактин (Macroprolactin)* | 96.00 |
Мелатонин, плазма (Melatonin, plasma) | 1494.00 |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 150.00 |
Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) (Total Thyroxine, TT4) | 186.00 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) (Free Thyroxine, FT4) | 150.00 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) (Total Triiodthyronine, TT3) | 174.00 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (Free Triiodthyronine, FT3) | 162.00 |
Трийодтиронин реверсивный (Т3 реверсивный, Reverse Triiodthyronine). | 3484.80 |
Тироксинсвязывающая способность (поглощение тиреоидных гормонов; индекс связывания тироксина; индекс свободного тироксина) (Thyroid Uptake, T-Uptake, Thyroxine-Binding Capacity,TBC, Thyroxine-Binding Index, TBI, free T4Index, fT4I) | 451.20 |
Тиреоглобулин (ТГ) (Thyroglobulin, TG) | 297.60 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) (Anti-Тhyroglobulin Autoantibodies, Thyroglobulin Antibodies, Tg Autoantibodies, TgAb, Anti-Tg Ab, ATG) | 228.00 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) (Аnti-Тhyroid Рeroxidase Аutoantibodies, Antimicrosomal Antibodies, TPO Antibodies, TPOAb, Anti-TPO) | 216.00 |
Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АТ к микросомальному антигену тиреоцитов, АТ-МАГ, АМАТ, тиреоидные антимикросомальные антитела) (Anti-Thyroid Microsomal Antibodies) | 327.60 |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови, Ат-рТТГ) (Thyroid-Stimulating Hormone Receptor Antibodies, TSH Receptor Antibodies, TSHRAbs, TSH binding inhibitor immunoglobulin, TBII) | 930.00 |
Кортизол (Гидрокортизон) (Cortisol, Hydrocortisone) | 208.80 |
Свободный кортизол, суточная моча (Free Сortisol, Free Hydrocortisone, 24-Hour urine) | 150.00 |
Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva) | 304.80 |
Альдостерон (Aldosterone) | 726.00 |
Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) (Direct Renin, Plasma) | 254.40 |
Альдостерон-рениновое соотношение (Aldosterone-Renin Ratio, ARR) | 844.80 |
Прегненолон (Pregnenolone) | 1797.60 |
Тестостерон (Testosterone) | 255.60 |
Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 273.60 |
Дигидротестостерон (ДГТ) (Dihуdrotestosterone, DHT) | 363.60 |
Андростендион (Androstenedione) | 235.20 |
Андростендиол глюкуронид (Андростандиол глюкуронид) (Androstanediol Glucuronide, 3α-Androstanediol Glucuronid, 3α-diol G) | 488.40 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 142.80 |
Дегидроэпиандростерон (неконъюгированный) | 807.60 |
17-кетостероиды (17-КС) в моче (17-Ketosteroids, Urine) | 1150.80 |
17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP) | 388.80 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) (Sex Hormone-Binding Globulin, SHBG) | 145.20 |
Эстрадиол (Э2) (Estradiol, E2) | 342.00 |
Прогестерон (Progesterone) | 217.20 |
Метаболиты эстрогенов и прогестерона, 24-ч моча (Estrogens and progesterone metabolites, 24-h urine) | 4069.20 |
Антимюллеров гормон (АМГ) (Anti-Mullerian Hormone, AMH, Mullerian Inhibiting Substance, MIS) | 780.00 |
Ингибин В (Inhibin B) | 664.80 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) (Trophoblastic beta-1-Globulin, TBG) | 385.20 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, β-ХГЧ) (Human Chorionic Gonadotropin, HCG) | 247.20 |
Свободный β-ХГЧ (свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека) (Free Human Chorionic Gonadotropin, Free HCG) | 416.40 |
Плацентарный лактоген (Хорионический соматомаммотропин) (Placental Lactogen, PL, Human Placental Lactogen, hPL, Chorionic Somatomammotropin, CS, Human Chorionic Somatomammotropin, hCS) | 464.40 |
Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (Pregnancy-Associated Plasma Protein-A, PAPP-A) | 381.60 |
Свободный эстриол (Estriol Free, Е3) | 300.00 |
Альфа-фетопротеин (АФП) (α-Fetoprotein, AFP) | 295.20 |
Пренатальный скрининг трисомий: I триместр (PRISСA-1) (Maternal Screen, First Trimester; Prenatal Screening I; PRISСA I (Prenatal Risk Calculation)) | 800.40 |
PRISCA1 расчет | 63.60 |
Пренатальный скрининг трисомий: II триместр (PRISСA-2) (Maternal Screen, Second Trimester; Prenatal Screening II; PRISCA II (Prenatal Risk Calculation)) | 506.40 |
PRISCA2 расчет | 34.80 |
Пренатальный скрининг трисомий: II триместр (PRISСA-2) (Maternal Screen, Second Trimester; Prenatal Screening II; PRISCA II (Prenatal Risk Calculation)) | 506.40 |
Плацентарный фактор роста (PLGF) | 2112.00 |
Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) | 2112.00 |
Инсулин (Insulin) | 339.60 |
Проинсулин (Proinsulin) | 361.20 |
С-пептид (C-Peptide) | 339.60 |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR (Insulin Resistance: Fasting Glucose/Insulin, Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance, HOMA-IR) | 188.40 |
HOMA-G расчет индекса (при выполнении глюкозы из серой пробирки) | 24.00 |
HOMA-IR расчет индекса | 24.00 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в плазме крови – КАТЕПЛ (Catecholamines: Epinephrine/Adrenaline, Norepinephrine/Noradrenaline, Dopamine, Plasma) | 1164.00 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче (Catecholamines: Epinephrine/Adrenaline, Norepinephrine/Noradrenaline, Dopamine, Urine) | 1323.60 |
Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдалевая кислота (ВМК), гомованилиновая кислота (ГВК), 5-гидроксииндолуксусная кислота (5-ГИУК)(Catecholamines and Serotonin Metabolites, 24 Hours-Urine: Vanillylmandelic Acid, VМА, Homovanillic Acid, НVА, 5-Hydroxyindoleacetic Acid, 5-НIАА) | 1323.60 |
Метанефрины фракционированные (свободные и конъюгированные), 24-часовая моча (Metanephrines fractionated, free and conjugated , 24-h urine) | 1150.80 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче (Catecholamines: Epinephrine/Adrenaline, Norepinephrine/Noradrenaline, Dopamine, Urine) | 1323.60 |
Гистамин в плазме крови (Histamine, Plasma) | 1206.00 |
Серотонин в сыворотке крови (Serotonin, Serum) | 945.60 |
Метанефрины фракционированные, разовая моча (свободные + конъюгированные) (Metanephrines fractionated, free + conjugated, random urine) | 1150.80 |
Кальцитонин (Calcitonin) | 420.00 |
Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ) (Parathyroid Hormone, PTH) | 429.60 |
Лептин (Leptin) | 400.80 |
Эритропоэтин (Erythropoetin) | 792.00 |
Диметиларгинин асимметричный в крови | 1700.40 |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) (Complete Urinalysis, Microscopic Examination) | 172.80 |
Исследование мочи по методу Нечипоренко (Nechiporenko’s Urine Test) | 112.80 |
Кальций мочи, качественный тест (проба Сулковича) (Sulkowitch Urine Calcium Test) | 73.20 |
Концентрация в моче (Urine Creatinine) | 42.00 |
Альбумин, суточная моча (Albumin, 24-Hour urine) | 93.60 |
Альбумин, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом альбумин/креатинин отношения) (Albumin, random urine, with creatinine and albumin/creatinine ratio calculation, UACR) | 96.00 |
Глюкоза, суточная моча (Glucose, 24-Hour urine) | 139.20 |
Креатинин, суточная моча (Creatinine, 24-Hour urine) | 42.00 |
Проба Реберга (Клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации) (Glomerular Filtration Rate, GFR)* | 42.00 |
Амилаза в моче суточной или порционной за измеренное время (Альфа-амилаза, диастаза мочи) (Amylase, 24-Hour or Timed Urine) | 127.20 |
Мочевина, суточная моча (Urea, 24-Hour urine) | 43.20 |
Мочевая кислота, суточная моча (Uric Аcid, 24-Hour urine) | 43.20 |
Общий белок, суточная моча (Protein Total, 24-Hour urine) | 55.20 |
Кальций (Ca), суточная моча (Calcium (Ca), 24-Hour urine) | 44.40 |
Калий (K), Натрий (Na), суточная моча (Potasium (K), Sodium (Na), 24-Hour urine) | 61.20 |
Фосфор (P), суточная моча (Phosphorus (P), 24-Hour urine) | 42.00 |
Кальций, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом кальций/креатинин отношения) (Calcium, random urine, with creatinine and calcium/creatinine ratio calculation) | 54.00 |
Магний, суточная моча (суточная экскреция), (Magnesium, 24 h urine excretion) | 54.00 |
Магний, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом магний/креатинин отношения) (Magnesium, random urine, with creatinine and magnesium/creatinine ratio calculation) | 37.20 |
Фосфор, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) (Phosphorus, random urine, with creatinine and phosphorus/creatinine ratio calculation) | 52.80 |
Мочевая кислота, разовая порция мочи, с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину пок-ля | 52.80 |
Оксалаты, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) (Oxalates, random urine, with creatinine and oxalate/creatinine ratio calculation) | 379.20 |
Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) (PRO Stool, Helminth Eggs) | 90.00 |
Анализ кала на простейшие (PRO Stool) | 62.40 |
Исследование на энтеробиоз (яйца остриц), шпатель (Еnterobiasis, Spatula) | 84.00 |
Исследование кала на скрытую кровь. Качественный метод | 283.20 |
Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold (Quantitative Immunochemical Fecal Occult Blood, Test FOB Gold) | 531.60 |
Эластаза 1 (Э1), панкреатическая эластаза 1 (Elastase 1, E1) | 1227.60 |
Антитела класса IgA к аденовирусу (Аnti-Adenovirus IgA) | 343.20 |
Антитела класса IgG к аденовирусу (Аnti-Adenovirus IgG) | 231.60 |
Антитела класса IgG к антигенам аскарид (Anti-Ascaris lumbricoides IgG) | 129.60 |
Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в слюне (VaricellaZosterVirus, DNA, saliva) | 198.00 |
Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой ротоглотки (Varicella Zoster Virus, DNA, scrape of faucial epithelial cells) | 198.00 |
Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи (Varicella Zoster Virus, DNA, scrape of skin epithelial cells) | 198.00 |
Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в сыворотке крови (Varicella ZosterVirus, DNA, serum) | 228.00 |
Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 138.00 |
ВИЧ-1, определение РНК в плазме крови (HIV RNA, Plasma)* | 4224.00 |
Вирус иммунодефицита человека типа 1, качественное определение РНК (Human immunodeficiency virus, quality, RNA) в сыворотке крови | 466.80 |
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ, oпределение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки (HPV DNA, Scrape of Rectal Epithelial Cells, 14 Types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) Screening )* | 417.60 |
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ, oпределение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (HPV DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells, 14 Types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) Screening )* | 417.60 |
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ, oпределение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 14 Types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) Screening )* | 417.60 |
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, oпределение ДНК 16 и 18 типов + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 2 Types (16, 18)) | 204.00 |
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, генотипирование ДНК 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 14 Types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)) | 1142.40 |
Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 3 Types (6, 11, 44)) | 186.00 |
Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки (HPV DNA, Scrape of Rectal Epithelial Cells, 3 Types (6, 11, 44)) | 186.00 |
Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (HPV DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells, 3 Types (6, 11, 44)) | 186.00 |
Вирус папилломы человека, oпределение ДНК 4 типов: 6, 11, 16, 18 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 4 Types (6, 11, 16, 18) Screening ) | 272.40 |
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека) 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 14 Types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) Screening) | 1131.60 |
Вирус папилломы человека, oпределение ДНК 21 типа: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 21 Types (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82)) | 980.40 |
Гарднерелла, определение ДНК в моче (Gardnerella vaginalis, DNA, Urine)* | 154.80 |
Гарднерелла, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте (Gardnerella vaginalis, DNA, Prostatic Fluid, Semen)* | 154.80 |
Гарднерелла, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Gardnerella vaginalis, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 192.00 |
Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgG) | 178.80 |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgM) | 196.80 |
Вирус гепатита А, определение РНК в сыворотке крови (HAV RNA, Serum)* | 723.60 |
HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественный тест (HBsAg, Hepatitis В Surface Antigen, Qualitative) | 120.00 |
HBе-антиген вируса гепатита В (Hepatitis Be Antigen, HBeAg) | 236.40 |
Антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B, суммарно (Anti-HBc IgM, IgG, Antibodies to Hepatitis B Core Antigen; HBcAb, Total, HBV Core Total Antibodies (IgG + IgM)) | 108.00 |
Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита B (Anti-HBc IgM Antibodies to Hepatitis B Core Antigen; HBV Core Antibodies IgM) | 192.00 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита В (Anti-HBe, HBeAb) | 196.80 |
Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В (Anti-HBs, HBsAb) | 117.60 |
HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), количественный тест (HBsAg, Hepatitis В Surface Antigen, Quantitative) | 319.20 |
Вирус гепатита B, определение ДНК в сыворотке крови, качественное (HBV DNA, Serum, Qualitative)* | 1176.00 |
Вирус гепатита B, определение ДНК в сыворотке крови, количественное (HBV DNA, Serum, Quantitative)* | 1170.00 |
Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно (Anti-HCV Total (IgG + IgM))* | 240.00 |
Антитела класса IgG к антигенам вируса гепатита C, выявляемые методом иммуноблоттинга (Anti-HCV IgG, Immunoblot) | 192.00 |
Вирус гепатита С, определение РНК в сыворотке крови, качественное (HCV RNA, Serum, Qualitative)* | 546.00 |
Вирус гепатита С, определение РНК в плазме крови, количественное (HCV RNA, Plasma, Quantitative)* | 7977.60 |
Вирус гепатита С, определение РНК в плазме, генотипирование с субтипами (типы 1 (субтипы 1a и 1b), 2, 3) (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Plasma, Genotyping, Subtypes (Types 1 (Subtypes 1a, 1b), 2, 3))* | 1269.60 |
Вирус гепатита С, количественное определение РНК вируса и генотипирование (типы 1, 2, 3) (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Quantitative PCR, Genotyping (Types 1, 2, 3)) | 1435.20 |
Вирус гепатита С (CITO), определение РНК в плазме крови, количественное (HCV RNA, Plasma, Quantitative)* | 7981.20 |
Вирус гепатита С, определение РНК в сыворотке крови методом ПЦР, количественное (HCV RNA, Serum, Quantitative, PCR)* | 1050.00 |
Вирус гепатита С (ВГС), ультрачувствительное определение РНК ВГС (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Ultrasensitive PCR) | 450.00 |
Вирус гепатита С РНК, генотипирование 6 генотипов (1а,1b,2,3а,4,5а,6) | 1562.40 |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита D (Аnti-HDV IgM) | 170.40 |
Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита D, суммарнo (Anti-HDV Total (IgG + IgM)) | 123.60 |
Вирус гепатита D, определение РНК в сыворотке крови (HDV RNA, Serum)* | 644.40 |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита E (Anti-HEV IgM) | 451.20 |
Антитела класса IgG к вирусу гепатита E (Anti-HEV IgG) | 451.20 |
Вирус гепатита G, определение РНК в сыворотке крови (HGV RNA, Serum)* | 789.60 |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgG) | 176.40 |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа (Anti-HSV-1 IgG) | 564.00 |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа (Anti-HSV-2 IgG) | 117.60 |
Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgМ) | 154.80 |
Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 6 типа (Anti-HHV-6 IgG) | 140.40 |
Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 8 типа (Anti-HHV-8 IgG) | 175.20 |
Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы (Neisseria gonorrhoeae, DNA, Scrape of Conjunctiva Epithelial Cells )* | 156.00 |
Гонококк, определение ДНК в моче (Neisseria gonorrhoeae, DNA, Urine)* | 156.00 |
Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки (Neisseria gonorrhoeae, DNA, Scrape of Rectal Epithelial Cells)* | 156.00 |
Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (Neisseria gonorrhoeae, DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells)* | 156.00 |
Гонококк, определение ДНК в синовиальной жидкости (Neisseria gonorrhoeae, DNA, Synovial Fluid)* | 156.00 |
